Để kiểm tra thông tin quy hoạch, thế chấp, tranh chấp, kiểm tra Giấy chứng nhận thật, giả,… người dân cần chuẩn bị phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC sau đó nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và nộp phí.
Phí khai thác, sử dụng thông tin đất đai do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Dưới đây là mức phí cụ thể của từng tỉnh, thành trong cả nước.
32. Phí xin thông tin đất đai Thành phố Đà Nẵng
Căn cứ: Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND
Mức thu:
- Phục vụ khai thác thông tin đất đai dưới hình thức cấp bản sao hoặc cấp chứng thực lưu trữ: 25.000 đồng/văn bản.
- Phục vụ khai thác thông tin đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin địa chính (10 thửa): 40.000 đồng/văn bản.
33. Phí xin thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam
Căn cứ: Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND
Mức thu:
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Mức thu |
I | Nhóm số liệu (A3) | ||
1 | Số liệu thống kê các loại đất cấp xã | Đồng/biểu | 10.000 |
2 | Số liệu thống kê các loại đất cấp huyện | Đồng /biểu | 15.000 |
3 | Số liệu thống kê các loại đất cấp tỉnh | Đồng /biểu | 20.000 |
4 | Số liệu sổ địa chính | Đồng /trang | 10.000 |
II | Nhóm hồ sơ (A4) | ||
1 | Số liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã | Đồng /biểu | 10.000 |
2 | Số liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện | Đồng /biểu | 15.000 |
3 | Số liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh | Đồng /biểu | 20.000 |
4 | Hồ sơ kỹ thuật thửa đất. | Đồng /hồ sơ | 15.000 |
5 | Hồ sơ đo đạc | Đồng /hồ sơ | 15.000 |
6 | Biên bản xác định tứ cận của thửa đất | Đồng /hồ sơ | 15.000 |
7 | Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định chuyển đổi, chuyển quyền sử dụng đất, quyết định giải quyết thanh tra đất đai | Đồng /văn bản | 20.000 |
Địa chỉ: 127 Bùi Trang Chước, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điên thoại: 0939 915 179
Email: batdongsanxuanphu@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Cty Xuân Phú